

Victorie Gazde | 13.0% |
Egal | 21.2% |
Victorie Oaspeți | 65.8% |
Șansă dublă 1X | 34.2% |
Șansă dublă X2 | 87.0% |
Șansă dublă 12 | 78.8% |
Gazde câștigă oricare repriză | 22.2% |
Oaspeți câștigă oricare repriză | 78.1% |
Peste 1.5 Goluri | 73.1% |
Peste 2.5 Goluri | 48.0% |
Peste 0.5 Goluri (R1) | 69.9% |
Peste 0.5 Goluri (R2) | 75.3% |
Gazde Peste 0.5 Goluri | 51.2% |
Gazde Peste 1.5 Goluri | 16.2% |
Oaspeți Peste 0.5 Goluri | 84.7% |
Oaspeți Peste 1.5 Goluri | 55.9% |
Gazde Interval 1-3 Goluri | 50.6% |
Oaspeți Interval 1-3 Goluri | 72.6% |
GG (Ambele marchează) | 43.4% |
Gazde Peste 0.5 | 95.9% |
Gazde Peste 1.5 | 82.9% |
Oaspeți Peste 0.5 | 45.1% |
Oaspeți Peste 1.5 | 12.2% |
Ambele echipe Peste 0.5 | 43.3% |
Ambele echipe Peste 1.5 | 10.1% |
Gazde Peste 2.5 | 73.1% |
Gazde Peste 3.5 | 52.7% |
Oaspeți Peste 2.5 | 53.1% |
Oaspeți Peste 3.5 | 30.8% |
| Jucător | Vezi detalii |
|---|---|
NA Nadiem Amiri90 min/meci | |
RO Robin Zentner90 min/meci | |
KA Kaishu Sano90 min/meci | |
LA Lasse Riess90 min/meci | |
KA Kacper Potulski90 min/meci | |
PH Phillipp Mwene87 min/meci | |
DO Dominik Kohr84 min/meci | |
JA Jae-sung Lee81 min/meci | |
PA Paul Nebel77 min/meci | |
BE Benedict Hollerbach74 min/meci | |
SI Silvan Widmer73 min/meci | |
DA Danny da Costa66 min/meci | |
LE Lennard Maloney65 min/meci | |
ST Stefan Bell56 min/meci | |
AN Andreas Hanche-Olsen55 min/meci | |
SO Sota Kawasaki48 min/meci | |
AR Arnaud Nordin22 min/meci | |
AR Armindo Sieb20 min/meci | |
WI William Bøving18 min/meci | |
NE Nelson Weiper11 min/meci | |
NI Nikolas Veratschnig8 min/meci |
Aceste analize sunt în beta și sunt în curs de testare.
Aceste analize sunt strict în scop educativ și nu reprezintă sfaturi de pariere. Nu încurajăm jocurile de noroc și nu suntem afiliați cu nicio casă de pariuri sau cazinou. Jucați responsabil.